Апартаменти в нов комплекс на първа линия до морето, Равда
Предлагаме на вашето внимание апартаменти в новия комплекс Olympia Residence на първа линия до морето в Равда, България. Комплексът Олимпия Резиденс е луксозен комплекс, разположен на първа линия до морето, в непосредствена близост до един от най-красивите и чисти плажове на българското Черноморие Олимпийски надежди. Намира се на 3 км от историческата част на Несебър - град, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, и една от най-популярните туристически дестинации.
"Олимпия Резиденс" е с площ от 6200 m² и се състои от четири сгради с общо 89 апартамента и студиа и 43 отделни подземни паркоместа. Всички сгради разполагат с асансьори от последно поколение.
Съчетавайки уникалността на местоположението с модерен дизайн, само в "Олимпия Резидънс" ще намерите апартаменти и пентхауси с отделни индивидуални дворове, панорамни тераси и изключителна гледка към морето.
Удобствата включват ресторант, открит плувен басейн със зони за слънчеви бани, уелнес център с парна баня, сауна, джакузи и масажен кабинет. Собствениците разполагат и с детска площадка, барбекю за безплатно ползване и зона за тихи игри.
Комфортът и спокойствието на резиденцията се осигуряват от денонощен контролиран достъп за хора и автомобили, както и от ежедневна поддръжка на паркинга, басейна, съоръженията и общите части на територията.
В близост до комплекса се намират най-големият аквапарк в България - Аквапарк Несебър - на 1 км, хипермаркети на 1-1,5 км, както и множество ресторанти и магазини.
За любителите на "динамичния" отдих и нощния живот, само на 4 км се намира Слънчев бряг - зона №1 за летен отдих в страната.
Летище Бургас е на 30 км. - 25 минути път. Могат да бъдат организирани трансфери от и до летището.
Равда е синоним на спокойна почивка, прекарана в уединение, изпълнена с релакс и влажен морски въздух. На уютните плажове, разпръснати в крайбрежната зона, всеки ще намери място за мързелуване. За най-мързеливите в Равда има аквапарк, който съперничи на този в Примоско, популярен роден град на полуострова. Може би единствената разлика е в цената, която тук е много по-достъпна, отколкото в други части на България. Тук можете да получите по-добра оферта за наистина всичко, независимо дали става въпрос за сувенири от вашата почивка или за плодове на местния пазар. Отлична е и достъпността с крайградски транспорт до близките курорти като известния Слънчев бряг, Бургас или историческия Несебър, който е с град Равда в непосредствена близост.
Оборудване и услуги
Единици в комплекс
Blok | Apartmán č. | Patro | Celková plocha | Dispozice | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 62,24 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 2 | 1 | 124.62 | 2+kk | 139 575,00 | Volný | Rezervovat |
1 | 3 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 4 | 1 | 91,08 | 2+kk | 141 620 | Volný | Rezervovat |
1 | 5 | 1 | 110,59 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 6 | 1 | 60,06 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 7 | 2 | 62,43 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
1 | 8 | 2 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 9 | 2 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 10 | 2 | 80,15 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 11 | 2 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 12 | 2 | 60,25 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 13 | 3 | 62,43 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 14 | 3 | 76,41 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 15 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 16 | 3 | 80,15 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
1 | 17 | 3 | 99,07 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
1 | 18 | 3 | 60,25 | 2+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 19 | 4 | 218,64 | 4+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 20 | 4 | 164,52 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
1 | 21 | 4 | 62,16 | 1+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 1 | 0 | 153,18 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 2 | 0 | 132,98 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 3 | 0 | 115,35 | 3+kk | 178 025 | Volný | Rezervovat |
2 | 4 | 1 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 5 | 1 | 129,28 | 3+kk | 198 920 | Volný | Rezervovat |
2 | 6 | 1 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 7 | 1 | 90,40 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 8 | 1 | 75,41 | 2+kk | 118 115 | Volný | Rezervovat |
2 | 9 | 2 | 62,66 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 10 | 2 | 129,28 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 11 | 2 | 122,56 | 3+kk | 188 840 | Volný | Rezervovat |
2 | 12 | 2 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 13 | 2 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 14 | 2 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 15 | 3 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 16 | 3 | 129,28 | 3+kk | 289 416 | Volný | Rezervovat |
2 | 17 | 3 | 122,56 | 3+kk | 274 632 | Volný | Rezervovat |
2 | 18 | 3 | 90,33 | 2+kk | 140 495 | Volný | Rezervovat |
2 | 19 | 3 | 82,44 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 20 | 3 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 21 | 4 | 62,66 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
2 | 22 | 4 | 129,28 | 3+kk | 315 272 | Volný | Rezervovat |
2 | 23 | 4 | 122,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 24 | 4 | 90,33 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
2 | 25 | 4 | 82,44 | 2+kk | 146 904 | Volný | Rezervovat |
2 | 26 | 4 | 53,95 | 1+kk | ---------- | Prodáno | |
2 | 27 | 5 | 316,40 | 4+kk | 535 000 | Volný | Rezervovat |
2 | 28 | 5 | 112,75 | 4+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 1 | 0 | 135,08 | 3+kk | 248 144 | Volný | Rezervovat |
3 | 2 | 0 | 157,33 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 3 | 0 | 151,69 | 3+kk | 455 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 4 | 1 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 5 | 1 | 107,78 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 6 | 1 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 7 | 1 | 128,84 | 3+kk | 370 000 | Volný | Rezervovat |
3 | 8 | 1 | 125,36 | 3+kk | 368 400 | Volný | Rezervovat |
3 | 9 | 1 | 68,97 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 10 | 2 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 11 | 2 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
3 | 12 | 2 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 13 | 2 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 14 | 2 | 125,36 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 15 | 2 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 16 | 3 | 46,24 | 1+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 17 | 3 | 107,78 | 3+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 18 | 3 | 73,77 | 2+kk | ---------- | prodáno | |
3 | 19 | 3 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 20 | 3 | 125,36 | 3+kk | ------------ | Prodáno | |
3 | 21 | 3 | 68,97 | 2+kk | ------------- | Prodáno | |
3 | 22 | 4 | 46,24 | 1+kk | ---------- | Rezervováno | |
3 | 23 | 4 | 107,78 | 3+kk | --------- | Rezervace | |
3 | 24 | 4 | 73,77 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
3 | 25 | 4 | 128,84 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 26 | 4 | 125,36 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 27 | 4 | 68,97 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 28 | 5 | 73,40 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 29 | 5 | 145,22 | 3+kk | ----------- | Rezervováno | |
3 | 30 | 5 | 138,26 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 1 | 0 | 94,72 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 2 | 0 | 120,55 | 3+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 3 | 1 | 75,53 | 2+kk | --------- | Rezervováno | |
4 | 4 | 1 | 68,62 | 2+kk | ----------- | Rezervováno | |
4 | 5 | 1 | 68,62 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 6 | 1 | 93,56 | 3+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 7 | 2 | 75,03 | 2+kk | ---------- | Prodáno | |
4 | 8 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 9 | 2 | 68,16 | 2+kk | ----------- | Prodáno | |
4 | 10 | 2 | 92,95 | 3+kk | ----------- | Prodáno |
Харесва ли ви този имот?
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00