Красиви апартаменти в луксозния комплекс Grand Village homes,
Представяме ви красиви апартаменти в луксозния затворен комплекс Grand Village homes, разположен в престижния жилищен район Сулуджана, само на 5 минути от най-големия български курорт Слънчев бряг. В комплекса ще се насладите на невероятно спокойствие, комфорт и стил. Ексклузивното и първокласно местоположение означава, че жителите ще се възползват както от непосредствената близост до морето, така и от изключително лесния и бърз достъп до централната част на курорта Слънчев бряг. Красивите гледки към морето и планините, девствената природа, изобилието от екопътеки, чистият въздух и спокойствието хармонират по ненадминат начин с класическата архитектура и богато озеленените визии на Grande Village. Комплексът се състои от 13 жилищни сгради с общо 118 апартамента с различна големина.Фокусът тук е върху нуждите на клиентите, независимо дали става въпрос за създаване на дом за вашето семейство или идеална възможност за инвестиция.Комплексът разполага с впечатляващ озеленен закрит парк, водни огледала и басейн, места за отдих и наслада от заобикалящите го елементи.</p
На ваше разположение и на вашите гости в комплекса ще бъде следното:
паркинг, 24-часова жива охрана, видеонаблюдение, открит басейн, детски кът с открита площадка.
Апартаментите в Grand Village са разположени в 13 бутикови сгради - West Apartments и East Apartments.Всички апартаменти са специално проектирани така, че да откриват уникална гледка към планината, двора на комплекса и/или гледка към морето.Помислено е за изискванията и предпочитанията на всички клиенти и се предлагат варианти с една, две, три спални и луксозни пентхауси.
В комплекса има и по-големи апартаменти, предимно с 2 и 3 спални, със съответната площ от 100-150 м2 и 8 апартамента с 1 до 3 спални.Можем да изготвим и индивидуални проекти за интериорен дизайн, съобразени с вашите лични желания и стил.
За строителството са използвани материали от най-високо качество: стени - гръцки тухли Wienerberger Porotherm 25 N+F и Porotherm 12 N+F - изработени от 100% естествен материал, с отлични шумо- и топлоизолационни свойства, боядисани с бял латекс. Тавани - жилищни помещения - гипсова шпакловка - баумит, боядисани с бял латекс. Санитарни помещения - бани и тоалетни, система за окачен таван KNAUFF, с влагоустойчив гипсокартон с дебелина 9 мм. Всички пространства - вароциментова мазилка - Röfix.Подове: баня - теракота и фаянсови плочки.лепила, хидроизолации, фугиращи смеси, санитарен фаянс.Циментова замазка до 8 см - Röfix, качествена теракота. Врати: интериорни врати - луксозни висококачествени интериорни и входни врати, изработени от естествен фурнир, подчертаващи красотата и невероятното великолепие на естественото дърво. Интериорврата - PVC, 5-камерна, остъклена с орнаменти, излъчващи лукс, остъклената част осигурява отлична шумо- и топлоизолация.
Общи части на сградата: покрити с теракота стълбища, съчетани със стилни парапети от ковано желязо.
Таксата за поддръжка е 8 евро/м2 на година.
Ние в "МОЯТ ИМОТ В МОРЕ" предлагаме ненадмината гама от качествени и доказани имоти. Ние ще ви помогнем да инвестирате в правилния имот, съобразно вашите изисквания, така че парите ви да не загубят стойността си. Ние сме българи и работим в България през цялата година. Нашата компания може да ви осигури покупка, отдаване под наем и общо управление на имоти и следпродажбено обслужване на българското крайбрежие в местностите Свети Влас, Слънчев бряг, Несебър, Равда, Ахелой, Поморие и други.
Ние се грижим за управлението на имоти от А до Я. Можете да разчитате на нас във всички аспекти.
Нашите взаимоотношения не приключват с покупката, а едва сега започват.
Екипът на МНМ
Слънчев бряг е най-големият хотелски комплекс в България, дълъг е няколко километра и се намира на 30 км северно от Бургас. Добрите климатични условия на целия район, красивият 8-километров пясъчен плаж с плавно спускане в морето и близостта до историческия Несебър превръщат Слънчев бряг в едно от най-търсените места по българското Черноморие. Транспортът в курорта се осигурява от мини влакчета, а редовни автобусни линии го свързват с околните градове.
Слънчев бряг е идеално място за прекарване на приятна семейна почивка с множество атракции за децата. Младите хора също ще се насладят на многобройните възможности за забавление за тях.
Курортът разполага с оживена крайбрежна алея, която се простира по цялата дължина на плажа почти до Несебър. Тя е осеяна с кафенета, сергии и уютни ресторанти. През летния сезон тук се провеждат множество фестивали, концерти и други културни събития. Разходките по красиво осветените колонади също са много популярни. През последните години повечето от хотелите са претърпели сериозна модернизация и не отстъпват по нищо на много от известните туристически курорти в Средиземноморието.
Основната атракция на курорта обаче е плажът - осем километра фин, светъл пясък. Достъпът до водата е много постепенен, подходящ за неплажуващи и малки деца, които могат спокойно да играят тук.
Заслужава да се спомене и местният аквапарк Action, който е предназначен за всички поколения. В него има много пързалки, водни пързалки, басейни, хидромасажни вани, детски басейни, кафенета, ресторанти, пицарии, сладкарници, барове край басейна и много други атракции.
Единици в комплекс
Blok | Apartmán č. | Dispozice | Patro | Veranda | Celková plocha | Výhled | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | ----------- | Prodáno | |
A1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Prodáno | |
A2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | ----------- | Rezervováno | |
A4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
A5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | ----------- | Prodáno | |
A5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
A6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 85.86 | Zahrada | 84 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.71 | Krajina | 55 200 | Volný | Rezervovat |
A6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 57.15 | Zahrada | 56 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.47 | Moře | 88 500 | Volný | Rezervovat |
A6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.33 | Krajina | 66 300 | Volný | Rezervovat |
A6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 153.72 | Moře | 133 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 99.93 | Krajina, Zahrada | 88 000 | Volný | Rezervovat |
A6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.92 | Krajina | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b1 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b1 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b1 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b1 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b1 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b1 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b2 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | ---------- | Prodáno | |
b2 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b2 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ---------- | Prodáno | |
b2 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b2 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b2 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b2 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b3 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | --------- | Prodáno | |
b3 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | --------- | Prodáno | |
b3 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | --------- | Prodáno | |
b3 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b3 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b3 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b3 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b4 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | ---------- | Prodáno | |
b4 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b4 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b4 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b4 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b4 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b5 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Zahrada | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Krajina | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b5 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | 56 300 | Volný | Rezervovat |
b5 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře | ---------- | Prodáno | |
b5 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b5 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b5 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
b6 | 1 | 3+kk | Přízemí | Ano | 86.05 | Bazén | 83 300 | Volný | Rezervovat |
b6 | 2 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.93 | Bazén | 55 400 | Volný | Rezervovat |
b6 | 3 | 2+kk | Přízemí | Ano | 56.89 | Bazén | ----------- | Rezervováno | |
b6 | 4 | 3+kk | První | Ne | 100.71 | Moře, Bazén | 88 700 | Volný | Rezervovat |
b6 | 5 | 2+kk | První | Ne | 76.65 | Moře | 67 500 | Volný | Rezervovat |
b6 | 6 | 4+kk | První | Ne | 152.77 | Bazén | 132 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 7 | 3+kk | Druhé | Ne | 100.11 | Bazén, Moře | 88 200 | Volný | Rezervovat |
b6 | 8 | 2+kk | Druhé | Ne | 75.98 | Moře | 66 900 | Volný | Rezervovat |
Харесва ли ви този имот?
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00