La mer Haus II, продажба на разсрочено плащане, нови апартаменти в сърцето на Приморско, последната атрактивна локация в града,
Ексклузивно предложение, само при нас!
Луксозни апартаменти в процес на изграждане в популярния курорт Приморско!
Ако не обичате компромисите и търсите уникална възможност за инвестиция, то този проект е правилният избор за вас. Тази жилищна сграда в процес на изграждане се намира на престижен адрес на улица Надежда, само на 100 метра от южния плаж и на 200 метра от главната улица на Приморско.
Строителството започва през октомври 2024 г., а срокът на завършване е планиран за декември 2026 г. Имате възможност да се включите в тази изключителна оферта още сега.
Апартаментите в тази сграда предлагат широка гама от възможности - от уютни студиа до просторни апартаменти с две спални с площ от 35 кв. м до 60 кв. м. А с цени, вариращи от 1400 евро/м2 до 1500 евро/м2, в зависимост от варианта с изглед към морето, това е не само чудесна инвестиция, но и възможност да изпитате перфектния живот на морския бряг. Цените са в етап на завършеност "до ключ", като с удоволствие ще ви помогнем с обзавеждането и оборудването. Таксата за поддръжка и фонд за ремонт е само 150 лева ( около 77 евро) на година.
Предлагаме и възможност за закупуване на паркомясто в двора от 12 кв. м за 10000 евро, за да си осигурите безопасно паркиране в непосредствена близост до вашия нов дом.
Не пропускайте да се възползвате от тази уникална възможност да станете част от престижна общност в един от най-желаните курорти на крайбрежието - Приморско!
Приморско е перлата на Черноморското крайбрежие и привлича посетителите със своя чар и разнообразие. Това малко градче заслужено е спечелило Синия флаг заради качеството на своите плажове и чистото море. Безкрайните му пясъчни плажове се простират по протежение на брега и привличат любителите на слънцето и морето от цял свят.
Ако търсите приключения, открийте магията на пясъчните дюни, които придават на Приморско неговия уникален характер. Тези дюни не само предпазват града от вятъра, но и създават живописни пейзажи за незабравими снимки.
Но Приморско не е само през деня - разнообразният му нощен живот предлага безкрайни възможности за забавление. От стилни клубове и барове до традиционни ресторанти - тук има по нещо за всеки вкус и забавление. Независимо дали предпочитате тихите вечери на плажа с питие в ръка, или бурните нощни партита, Приморско ще ви осигури най-доброто.
Можете да се насладите и на гурме изживяване благодарение на широката гама от ресторанти и кафенета, които изкушават с пресни морски дарове и регионални специалитети.
Приморско е разположено на полуостров, простиращ се навътре в Черно море между лагуната-залив Стомопол и Дяволския залив, в подножието на върховете на Странджа. Това са най-големите и най-дългите плажове на българското Черноморие. Плажовете с чист и фин пясък са с обща площ от 1045 хил. м². Плажовете и дюните на Приморско са разделени териториално на:
- "Аркутино"
- "Устие на река Ропотамо"
- "Перла"
- "Стомополу"
- "Приморско - север"
- "Приморско - юг"
- "Дяволски залив"
- "ММТ"
- "Алепо"
За плажовете на Приморско може да се напише много. Но докато сами не посетите плаж в Приморско, няма да разберете каква невероятна красота е той. Слънцето, златистият пясък и топлата морска вода.
Така че ако търсите комбинация от красива природа, богат нощен живот и гастрономически изкушения, Приморско е идеалната дестинация за вас. Позволете на очарованието на този прекрасен град на брега на морето да ви завладее!
Оборудване и услуги
Единици в комплекс
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Prodáno | |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Prodáno | |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Prodáno | |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Prodáno | |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Prodáno | |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | --------------- | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | --------------- | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno |
Харесва ли ви този имот?
Свържете се с нас!
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00