Луксозни нови сгради с изглед към морето - Инвестирайте в живота в слънчева Андалусия
Представяме ви изключителен комплекс, където морето и природата се съчетават в перфектна хармония. Предлагаме модерни апартаменти и мезонети с 2, 3 и 4 спални и 2 или 3 бани, със спираща дъха гледка към Средиземно море и околните зелени хълмове. Всеки апартамент е проектиран за максимален комфорт и стилен живот в сърцето на Коста дел Сол.
Комплексът се намира в престижен район, само на 10 минути от Естепона, в самото сърце на така наречения Златен триъгълник на Коста дел Сол - между Пуерто Банус, Бенахавис и Марбея. Това местоположение предлага изключителни възможности за голфъри, любители на плажа и тези, които търсят спокойствие сред природата, но в същото време с отлична достъпност до градове и услуги. В близост ще намерите няколко голф игрища, плажове, топ ресторанти, училища, магазини и всички граждански удобства.
Комплексът включва първокласни общи части:
- отопляем басейн,
- летен басейн,
- детски басейн
- водна площадка с джетове,
- джакузи,
- внимателно озеленени зелени площи с алеи,
- модерно оборудвана фитнес зала с падел корт,
- уелнес зона,
- коуъркинг пространства,
- обща стая,
- общ склад,
- охранителен пост,
- всеки апартамент разполага със собствено подземно паркомясто и избено помещение.
Проектът предлага и възможност за персонализиране на интериора и WiFi връзка.
Естепона е едно от най-бързо развиващите се и най-желаните места на Коста дел Сол , запазвайки своя автентичен андалуски характер, като същевременно предлага модерни условия за живеене и инвестиции. Градът може да се похвали с повече от 20 километра плажове , наградени със Син флаг, с фин пясък и кристално чиста вода. Голф ентусиастите ще намерят десетки престижни игрища в непосредствена близост - включително известни курорти като Valle Romano или La Resina Golf. Благодарение на стратегическото си местоположение Естепона е лесно достъпен – до международното летище на Малага може да се стигне с кола за приблизително 45 минути по магистрала A-7. Градът разполага с болници, училища, ресторанти, пристанище, модерна алея и културен център - всичко това прави Естепона идеално място не само за почивка, но и за целогодишно живеене.
Срокът за завършване на строителството е 30 юни 2026 г.
Това е идеално място за тези, които искат да съчетаят инвестиция с качествен начин на живот или търсят изгоден апартамент под наем.
Не пропускайте шанса да притежавате част от слънчева Андалусия!
Искате ли да научите повече информация или да запишете лична консултация? Пишете ни – ще се радваме да се погрижим за вас.
Цени, започващи от €453 000 .
Оборудване и услуги
Единици в комплекс
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Единици в комплекс
Луксозна къща с голям солариум, градина и гледка към морето, Коста дел Сол.
Estepona, Málaga, Испания – ID 16790
Премиум дуплекс с изглед към морето и солариум, за тези, които избират най-доброто на Коста дел Сол.
Estepona, Málaga, Испания – ID 16787
Премиум апартамент 283 м² с изглед към морето – само за тези, които избират най-доброто
Estepona, Málaga, Испания – ID 16784
Просторен апартамент с голяма тераса и изглед към морето – Коста дел Сол
Estepona, Málaga, Испания – ID 16777
Харесва ли ви този имот?
Свържете се с нас!
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00