Silver Mountain, Разлог, България, интересни апартаменти за инвестиция, възможност за изплащане
Цените, посочени в таблицата, са валидни при заплащане на 100% от цената.
Ако се интересувате от покупка на апартамент на разсрочено плащане, изпратете ни запитване и ние ще ви изпратим индивидуална оферта за цените на разсрочено плащане.
Апартаменти в близост до ски пистите в Банско - чудесна възможност за инвестиция!
Представяме ви уникален комплекс Силвър Маунтин, който ви предлага възможността да притежавате апартамент в едно от най-живописните кътчета на България - в долината на Разлог, заобиколен от спиращи дъха гледки към Пирин, Рила и Родопите. Този комплекс е идеален не само за любителите на зимните спортове, но и за тези, които търсят място за целогодишен отдих или интересна инвестиционна възможност.
Силвър Маунтин се състои от 12 сгради с общо 360 апартамента, които са проектирани с мисъл за комфорт, спокойствие и функционалност. Комплексът включва детска площадка, беседка, зона за барбекю и голям открит басейн, заобиколен от обширни зелени площи - идеалното място за отдих и релаксация със семейството или приятелите.
Апартаментите в комплекс Силвър Маунтин се предлагат с разнообразни покрития - от основни покрития с мазилка и шпакловка, без вътрешни врати, с монтирани прозорци. До напълно обзаведени единици срещу допълнително заплащане. Ще се радваме да ви помогнем да завършите интериора по ваш вкус, на удобни допълнителни цени. Моля, обърнете внимание, че снимките на интериора са само с илюстративна цел.
Площта на апартаментите е посочена като обща площ. Общата площ включва част от земята под сградата, балкона и коридора. Използваемата площ ще бъде уточнена въз основа на сериозен интерес.
Предвидено е да бъдат доставени през февруари 2025 г.
Годишната такса за поддръжка е само 3 евро/м² + ДДС и включва почистване на общите части, поддръжка на външните площи и басейна, денонощно видеонаблюдение с архивиране на записите, управление на асансьорите и заплащане на водата и електроенергията в общите части.
Комплексът Силвър Маунтин е стратегически разположен в непосредствена близост до основните забележителности в региона:
- Скийските писти на Банско се намират само на 6 км, което е около 7 минути с кола.
- Град Разлог привлича с автентичната си атмосфера и историческите си сгради.
- Село Баня, известно със своите 75 минерални извора, е идеално място за отдих.
- Пирин Голф & Кънтри Клуб е идеалният избор за любителите на голфа от април до ноември.
Град Банско може да се похвали със 75 км професионално подготвени писти, 27 модерни лифта и нощно каране. През лятото той привлича към пешеходен туризъм, колоездене, голф или уелнес. Освен това той е известен с лечебните си минерални извори и близостта си до Егейско море, което е само на 140 км. Благодарение на отличната си инфраструктура, ресторанти, магазини, културни събития и спортни съоръжения Банско се е превърнал в една от най-популярните туристически дестинации в България.
Комплексът Силвър Маунтин е не само място, където можете да се насладите на активна почивка, но и чудесна възможност за инвестиция. Ние предлагаме интересни отстъпки при авансово плащане, а нашите брокери са готови да ви предоставят цялата необходима информация.
Ние сме Ми имоти край морето, специалисти в областта на недвижимите имоти в България. Предлагаме само проверени имоти и осигуряваме цялостно обслужване - от избора на имот през покупката му до управлението и отдаването му под наем. Благодарение на нашия опит и професионален подход можете да разчитате, че инвестицията ви ще бъде сигурна и печеливша.
Инвестирането в България предлага достъпни цени на имотите, висок потенциал за възвръщаемост поради нарастващата популярност на Банския регион и стабилна икономическа среда. Освен това ще се радвате на повече от 300 слънчеви дни годишно, за да се възползвате максимално от новия си дом или ваканционен апартамент.
Свържете се с нас още днес и се възползвайте от възможността да станете собственик на апартамент в комплекс Силвър Маунтин. Позволете ни да ви посъветваме и направете първата стъпка към една изгодна инвестиция в България!
Ми имоти край морето - Вашият надежден партньор за инвестиции в недвижими имоти в България.
Единици в комплекс
Blok | Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Celková plocha m2 | Celková cena € | Dokončovací balíček: hotová koupelna | Dokončovací balíček nábytek € | Expozice | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 1 | A001 | 2+kk | Přízemí | 104.95 | ----------- | 3 052 | 4 016 | Jiho-severozápad | Prodáno | |
Blok 1 | A202 | 1+kk | Druhé | 41.94 | ------------ | 2 097 | 3 355 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 1 | A404 | 1+kk | Čtvrté | 40.83 | ------------ | 2 042 | 3 266 | Jihovýchodní | Prodáno | |
Blok 1 | A502 | Mezonet | Páté | 137.91 | 44 200 | 6 206 | 9 654 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 2 | ------ | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | -------- | ------- | Prodáno | |
Blok 3 | C303 | 1+kk | Třetí | 44.84 | --------- | 2 242 | 3 587 | Západ-Sever | Prodáno | |
Blok 4 | ------- | --------- | -------- | ------- | -------- | -------- | ------- | -------- | Prodáno | |
Blok 5 | E503 | Mezonet | Páté | 80 | ---------- | 4 400 | 5 600 | Jihozápad-Sever | Rezervováno | |
Blok 6 | F501 | 3+kk | Páté | 78.41 | 46 500 | 5 097 | 5 489 | Jihozápad-Sever | Volný | Rezervovat |
Blok 7 | G101 | 1+kk | První | 45.4 | 29 700 | 3 405 | 3 405 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 7 | G102 | 1+kk | První | 45.4 | 29 700 | 3 405 | 3 405 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 7 | G203 | 1+kk | Druhé | 32.9 | --------- | 2 468 | 2 632 | Východ-Sever | Prodáno | |
Blok 7 | G304 | 1+kk | Třetí | 48.56 | 30 300 | 3 642 | 3 642 | Západ-východ-sever | Volný | Rezervovat |
Blok 8 | H002 | 1+kk | Přízemí | 50.79 | ------------ | 2 765 | 2 765 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 8 | H003 | 1+kk | Přízemí | 50.94 | ------------ | 2 772 | 2 772 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 8 | H204 | 1+kk | Druhé | 40.79 | ------------ | 3 059 | 3 263 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 8 | H301 | 2+kk | Třetí | 54.16 | ------------ | 4 062 | 4 062 | Západ-Sever | Rezervováno | |
Blok 8 | H306 | 1+kk/2+kk | Třetí | 46.15 | ------------ | 3 461 | 3 461 | Západ-Sever | Prodáno | |
Blok 8 | H401 | 2+kk | Čtvrté | 54.16 | ----------- | 4 062 | 4 062 | Západ-Sever | Rezervováno | |
Blok 8 | H501 | 3+kk | Páté | 79.03 | 51 900 | 5 137 | 5 532 | Jihovýchod-západ | Volný | Rezervovat |
Blok 8 | H503 | 2+kk | Páté | 66.71 | 45 300 | 4 336 | 4 670 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I001 | 2+kk | Přízemí | 74.03 | --------- | 4 009 | 4 009 | Jižní | Rezervováno | |
Blok 9 | I002 | 1+kk | Přízemí | 75,05 | 33 900 | 2 760 | 2 760 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I003 | 1+kk | Přízemí | 50.94 | 29 000 | 2 768 | 2 768 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I004 | 1+kk | Přízemí | 50.28 | 28 600 | 2 768 | 2 768 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I204 | 1+kk | Druhé | 40.74 | 29 800 | 3 056 | 3 259 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I302 | 1+kk | Třetí | 41.85 | ----------- | 3 139 | 3 348 | Jihovýchodní | Prodáno | |
Blok 9 | I304 | 1+kk | Třetí | 40.74 | ----------- | 3 056 | 3 259 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 9 | I305/ I306 | 3+kk | Třetí | 82.13 | ----------- | 3 696 | 4 928 | Západ-Sever | Rezervováno | |
Blok 9 | I403 | 1+kk | Čtvrté | 42.09 | 32 200 | 3 157 | 3 367 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I405/I406 | 3+kk | Čtvrté | 82.13 | ---------- | 3 696 | 4 928 | Jihovýchodní | Prodáno | |
Blok 9 | I501 | 3+kk | Páté | 82.77 | 54 200 | 5 380 | 5 794 | Východ-západ-jih | Volný | Rezervovat |
Blok 9 | I502 | 2+kk | Páté | 44.61 | ---------- | 3 346 | 3 569 | Východ-Jih | Rezervováno | |
Blok 9 | I503 | Mezonet | Páté | 60.77 | 41 600 | 4 558 | 4 254 | Západ-Sever | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J003 | 1+kk | Přízemí | 79.74 | ------------ | 2 796 | 2 796 | Východ-západ-jih | Prodáno | |
Blok 10 | J102 | 1+kk | Přízemí | 32.71 | ----------- | 2 453 | 2 617 | Jihozápadní | Rezervováno | |
Blok 10 | J103/J104 | 3+kk | První | 83.71 | 53 200 | 2 930 | 5 023 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J203 | 1+kk | Druhé | 42.54 | 30 400 | 3 191 | 3 403 | Jihovýchod-západ | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J204 | 1+kk | Druhé | 41.17 | 29 000 | 3 088 | 3 294 | Jihovýchodní | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J402 | 1+kk | Čtvrté | 32.71 | --------- | 2 453 | 2 617 | Jihozápadní | Prodáno | |
Blok 10 | J405 | 1+kk | Čtvrté | 40.58 | ---------- | 3 044 | 3 246 | Severovýchod | Prodáno | |
Blok 10 | J501 | 3+kk | Páté | 94.99 | 56 500 | 6 174 | 6 649 | Jihozápadní | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J502 | 1+kk/2+kk | Páté | 44.04 | 28 300 | 3 303 | 3 523 | Jihovýchod-západ | Volný | Rezervovat |
Blok 10 | J503 | 1+kk | Páté | 41.88 | ---------- | 3 141 | 3 350 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 11 | K103 | 1+kk | První | 53.02 | ---------- | 3 977 | 3 977 | Jihovýchod-západ | Prodáno | |
Blok 11 | K202 | 1+kk | Druhé | 38.07 | ----------- | 2 855 | 3 046 | Jihozápadní | Rezervováno | |
Blok 11 | K403 | 1+kk | Čtvrté | 53.02 | ------------ | 3 977 | 3 977 | Jihovýchod-západ | Prodáno | |
Blok 11 | K405 | 2+kk | Čtvrté | 53.92 | ------------ | 3 774 | 4 044 | Severozápadní | Rezervováno | |
Blok 11 | K501 | 3+kk | Páté | 97.1 | ------------ | 5 341 | 6 797 | Jiho-severozápad | Rezervováno | |
Blok 11 | K502 | 1+kk | Páté | 44.07 | ------------ | 3 305 | 3 526 | Jihovýchodní | Rezervováno | |
Blok 11 | K503 | 1+kk | Páté | 41.91 | 29 200 | 3 143 | 3 353 | Severovýchod | Volný | Rezervovat |
Харесва ли ви този имот?
Интересувате се от този имот, но все още не сте сигурни? Уговорете си среща онлайн или в нашия офис и ние лично ще разгледаме всички подробности с вас.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00